衛星放送協会

衛星放送協会は、協会会員社が提供する
有料・多チャンネル放送の啓蒙、普及発展を推進する団体です。

有料・多チャンネル放送契約数

※有料・多チャンネル放送契約数とは、関係各社が発表している視聴世帯数、加入者数、契約者数等の同義語として使用しています。

2022年5月更新

年度 スカパー スカパー
プレミアム
サービス
NHK-BS WOWOW ディレクTV CSバーン スカイポート
2022 2,108,170 699,587 22,679,972 2,559,552
2021 2,171,086 765,739 22,715,366 2,680,411
2020 2,182,670 843,664 22,742,174 2,791,471
2019 2,158,411 931,401 22,890,669 2,854,766
2018 2,136,682 1,026,623 22,214,981 2,901,493
2017 2,084,222 1,093,608 21,475,567 2,876,402
2016 2,093,239 1,143,731 20,667,375 2,823,185
2015 2,194,861 1,202,549 19,933,210 2,804,674
2014 2,120,085 1,254,170 19,112,677 2,756,330
2013 2,055,572 1,570,887 18,232,070 2,648,444
2012 1,962,710 1,762,364 17,373,572 2,631,418
2011 1,737,293 1,963,064 16,495,546 2,547,562
2010 1,404,334 2,211,155 15,672,261 2,511,701
2009 1,125,806 2,455,766 14,752,048 2,490,466
2008 830,280 2,736,877 13,998,806 2,475,977
2007 558,920 3,019,903 13,423,417 2,437,764
2006 357,406 3,202,011 12,922,381 2,433,585
2005 233,663 3,254,515 12,542,999 2,382,343
2004 160,687 3,149,456 12,359,421 2,461,150
2003 115,142 3,067,048 12,009,177 2,484,681
2002 40,972 2,949,003 11,577,138 2,498,524
2001 7月START 2,610,266 11,164,274 2,667,414
2000 2,219,565 10,620,658 2,564,868
1999 1,822,750 10,069,183 2,501,993 中止
1998 1,113,000 9,460,000 2,530,000 260,000 中止
1997 632,000 8,790,000 2,400,000 未公表 中止 71,000
1996 236,000 8,170,000 2,270,000 12月START 未公表 92,000
1995 10月START 7,370,000 2,050,000 55,000 76,000
1994 6,570,000 1,750,000 36,000 51,000
1993 5,870,000 1,500,000 17,000 31,000
1992 5,080,000 1,220,000 9,000 19,000
1991 3,930,000 770,000
1990 2,930,000 200,000
1989 1,710,000 10月START

※スカパープレミアムサービスの累積加入者数に関しまして、2001年3月末(2000年度)の数値より個人契約者数を記載しております。

※スカパーの累積加入者数に関しまして、個人契約者数を記載しております。

※WOWOWはアナログ・デジタルの合計を記載しております。(2011年度よりデジタル放送の加入者数となります。)

※各社公表データより

page top